|  |  | 
| Poschodie | Byt | Izieb | Stav | Interiér | Lodžia | Pozemok | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prízemie | Apartmán A1 verzia 2,5i | 2.5 | voľný | 58,7 m2 | 9,23 m2 | 108 m2 | 241.020€ | 
| Prízemie | Byt A2 | 3 | predaný | 70,47 m2 | 9,23 m2 | 143 m2 | 0€ | 
| Prízemie | Kobky | ||||||
| Prízemie | Multifunkčná sála Prevádzka aktivít ako v susednom pohybovom centre L-Activity | rezervovaný | 173,71 m2 | 56,00 m2 | 0 m2 | 0€ | |
| 1. poschodie | Byt B1 verzia 2,5i | 2,5 | voľný | 58,70 m2 | 7,76 m2 | 0 m2 | 213.100€ | 
| 1. poschodie | Byt B2 | 2 | voľný | 56,5 m2 | 7,76 m2 | 0 m2 | 202.630€ | 
| 1. poschodie | Byt B3 | 2 | predaný | 46,38 m2 | 3,40 m2 | 0 m2 | 0€ | 
| 1. poschodie | Byt B4 verzia 2,5i | 2,5 | voľný | 58,70 m2 | 23,27 m2 | 0 m2 | 226.750€ | 
| 2. poschodie | Byt C1 | 1 | predaný | 25,58 m2 | 3,75 m2 | 0 m2 | 0€ | 
| 2. poschodie | Byt C2 | 2 | rezervovaný | 59,42 m2 | 28,83 m2 | 0 m2 | 220.910€ | 
| 2. poschodie | Byt C3 | 1 | predaný | 32,70 m2 | 3,40 m2 | 0 m2 | 0€ | 
| 2. poschodie | Byt C4 | 2 | predaný | 58,70 m2 | 7,76 m2 | 0 m2 | 0€ | 
| 3. poschodie | Byt D1 | 1 | predaný | 32,91 m2 | 30,37 m2 | 0 m2 | 0€ | 
| 3. poschodie | Byt D2 | 2 | voľný | 60,59 m2 | 54,14 m2 | 0 m2 | 269.220€ | 
 
                 
                Parkovacie miesto nie je v cene bytu. Je možné ho kúpiť v cene 10.000 EUR